Durchschnittsbewertung

Grundsätzlich sind bei einer Inventur die Vermögensgegenstände einzeln zu erfassen und entsprechend zu bewerten (§ 252 HGB Abs. 1 Nr. 3). Dieser Grundsatz wird durch die Möglichkeiten der Gruppenbewertung und des Festwertverfahrens abgeschwächt.
Zur Gruppenbewertung legt der § 240 HGB Abs. 4 fest:

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefaßt und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Zur Ermittlung des Durchschnitts gibt es zwei Möglichkeiten:

  1. die gewogene Durchschnittsbewertung
  2. die gleitende Durchschnittsbewertung

Das folgende Beispiel soll die Unterschiede zwischen beiden Verfahren verdeutlichen.

Datum Zugang Abgang Bestand
Menge Einzelpreis Betrag
02.01. Anfangs­bestand: 300 14,50 4.350,00   300
20.01.       120 180
02.02. 150 15,00 2.250,00   330
15.03.       80 250
23.03.       155 95
04.04. 250 17,50 4.375,00   345
23.04.       85 260
28.05.       128 132
12.06. 250 20,00 5.000,00   382
25.06.       180 202
29.06.       105 97
11.07. 250 18,05 4.512,50   347
05.08.       120 227
20.08.       75 152
05.09. 250 17,80 4.450,00   402
17.09.       125 277
18.10.       85 192
25.10. 150 16,85 2.527,50   342
17.11.       145 197
18.12. 150 16,80 2.520,00   347
Summe: 1.750   29.985,00 1.403  

Gewogene Durchschnittsbewertung

Dabei wird am Ende des Jahres aus den Anfangsbeständen und den Zugängen ein Durchschnittswert ermittelt, mit dem die Abgänge und der Endbestand bewertet werden.
Zwischen den Stichtagen erfolgt keine Bewertung der Abgänge.
Der Wert aller Zugänge und des Anfangsbestands beträgt 29.985,00
Die Menge aller Zugänge und des Anfangsbestands beträgt 1.750

Damit ergibt sich: 29.985,00 / 1.750 = 17,13429
Alle Abgänge und der Endbestand werden mit 17,13429 pro Mengeneinheit bewertet.
Damit ergibt sich ein Endbestand von 5.945,60 (17,13429 * 347)

Gleitende Durchschnittsbewertung

Dabei wird nach jedem neuen Zugang ein neuer Durchschnittspreis errechnet. Dieser wird dann für die Bewertung des nächsten Abgangs angewandt. Der letzte im Jahr ermittelte Durchschnittspreis wird zur Bewertung des Endbestands herangezogen.
Man sieht in der folgenden Tabelle (gleiche Lagerbewegung wie im ersten Fall) deutlich, wie sich der Durchschnittspreis bei jedem Zugang ändert.

Beim eigenen Nachrechnen können Cent-Differenzen auftreten. Das liegt daran, dass der Durchschnittspreis nur mit zwei Nachkommastellen angegeben ist, aber mit der exakten Zahl gerechnet wurde (ohne Rundung).

Datum Zugang Abgang Bestand Gleitender Durch­schnitts­preis Gesamt­wert
Menge Einzel­preis
02.01. Anfangs­bestand: 300 14,50   300 14,50 4.350,00
20.01.     120 180 14,50 2.610,00
02.02. 150 15,00   330 14,73 4.860,00
15.03.     80 250 14,73 3.681,82
23.03.     155 95 14,73 1.399,09
04.04. 250 17,50   345 16,74 5.774,09
23.04.     85 260 16,74 4.351,49
28.05.     128 132 16,74 2.209,22
12.06. 250 20,00   382 18,87 7.209,22
25.06.     180 202 18,87 3.812,20
29.06.     105 97 18,87 1.830,61
11.07. 250 18,05   347 18,28 6.343,11
05.08.     120 227 18,28 4.149,53
20.08.     75 152 18,28 2.778,54
05.09. 250 17,80   402 17,98 7.228,54
17.09.     125 277 17,98 4.980,86
18.10.     85 192 17,98 3.452,44
25.10. 150 16,85   342 17,49 5.979,94
17.11.     145 197 17,49 3.444,58
18.12. 150 16,80   347 17,19 5.964,58

© 2009-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Buchführungslexikon